Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Бренд: | CHASING INNOVATION | ||
| Тип: | Подвод | Основная информация | |
| Максимальная скорость, км/ч: | 2 | ||
| Время полета, мин: | 120 | ||
| GPS: | есть | ||
| Поддержка карт памяти: | да (SD) | ||
| Гироскоп: | есть | является | |
| Камера | |||
| Крепление камеры: | встроена в корпус | ||
| Матрица: | CMOS 1/CMOS | Объектив: | FOV: 95 градусов, f/3.0 |
| Чувствительность, ISO: | 100 – 6400 (видео), 100 –; 3200 (фото) | ||
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 3840x2160 (30 к/сек), 1920x1080 (120 к/сек), 1920x102 (30 к / сек) | ||
| Стабилизация: | да (оптическая) | ||
| Пульт управления | |||
| Тип управления, количество каналов: | Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | является | |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 | ||
| Максимальный радиус действия дистанционного | 0,1 | ||
| Летательный аппарат | |||
| Материал рамы: | пластик | ||
| Питание модели: | аккумулятор (50 | Режимы, возможности | |
| FPV (вид от первого лица): | является | ||
| Передвижка по воде: | есть | ||
| Док-станция / зарядное устройство: | зарядное устройство | ||
| Другое: | пульт, кабель 50м, адаптер питания 3А, балласт, инструкция, винты х 4 (M3 х 6) уплотнителя | ||
| Размеры и масса летательного аппарата | |||
| Ширина, см: | 22,4 | ||
| Длина, см: | |||
| Высота, см: | 13,7 | ||
| Вес, кг: | 2,5 | ||
| Цвет: | желтый | ||
Нет отзывов о данном товаре.