Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Модель редуктора | Бутан | Пропан | Скраплений газ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Швидкість потоку/продуктивність [кг/год]: | 1.5 | 1.5 | 0.8 | |||
Тиск на вході [bar]: | 0.3-7.5 | 1-16 | 0.3-16 | |||
Тиск на виході [mbar]: | 28 | 30 | 37 | 50 | 28-30 | 50 |
Вхідне з'єднання: | Male (A300i): G7. G9. G10 Female (A310i): G1. G2. G4. G5. G6. G8. G11. G12. EN417-7/16” | |||||
Вихідне з'єднання: | H1. H4(1/4”). H50. H51 | |||||
Робоча температура | 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
Нет отзывов о данном товаре.