Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)











| Літальний апарат | Злітна маса (з пропелерами) | 1219 г* * Стандартна вага літального апарату (включно з акумулятором, пропелерами та карткою microSD). Фактична вага продукту може відрізнятися через різницю в матеріалах партії та зовнішні фактори. |
| Злітна вага (з малошумними гвинтами) | 1229 г* * Стандартна вага літального апарату (включно з акумулятором, пропелерами та карткою microSD). Фактична вага продукту може відрізнятися через різницю в матеріалах партії та зовнішні фактори. | |
| Максимальна злітна вага | Стандартні пропелери: 1420 г Малошумні пропелери: 1430 г | |
| Розміри | Розміри в складеному вигляді: 260,6×113,7×138,4 мм (Д×Ш×В) Розкладений: 307,0×387,5×149,5 мм (Д×Ш×В) Максимальні розміри без пропелерів. | |
| Максимальне корисне навантаження | 200 г | |
| Розмір гвинта | 10,8 дюймів | |
| Діагональна колісна база | 438,8 мм | |
| Максимальна швидкість підйому | 10 м/с | |
| Максимальна швидкість підйому з аксесуарами | 6 м/с | |
| Максимальна швидкість спуску | 8 м/с | |
| Максимальна швидкість спуску з аксесуарами | 6 м/с | |
| Максимальна горизонтальна швидкість (на рівні моря, без вітру) | 21 м/с 21 м/с політ вперед, 18 м/с політ назад, 19 м/с політ вбік* * Не швидше 19 м/с у спортивному режимі в регіонах ЄС. | |
| Максимальна висота | 6000 м | |
| Максимальна робоча висота з корисним навантаженням | 4000 м | |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 49 хв (стандартні пропелери) 46 хв (малошумні пропелери) Виміряно під час польоту літального апарату зі швидкістю приблизно 8 м/с без корисного навантаження в безвітряному середовищі, поки рівень заряду батареї не досягне 0%. Дані лише для довідки. Фактичний час використання може відрізнятися залежно від режиму польоту, аксесуарів і середовища. Зверніть увагу на нагадування в додатку. | |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 42 хв (стандартні пропелери) 39 хв (малошумні гвинти) Виміряно під час польоту літального апарату зі швидкістю приблизно 8 м/с без корисного навантаження в безвітряному середовищі, поки рівень заряду батареї не досягне 0%. Дані лише для довідки. Фактичний час використання може відрізнятися залежно від режиму польоту, аксесуарів і середовища. Зверніть увагу на нагадування в додатку. | |
| Максимальна дальність польоту (без вітру) | 35 км (стандартні гвинти) 32 км (малошумні гвинти) Вимірюється зависанням літального апарата в безвітряному середовищі на рівні моря від 100% рівня заряду акумулятора до 0%. | |
| Максимальний опір швидкості вітру | 12 м/с* * Максимальний опір швидкості вітру під час зльоту та посадки. | |
| Максимальний кут нахилу | 35° | |
| Робоча температура | -10 до 40 (14 °F до 104 °F) | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + ГЛОНАСС* * ГЛОНАСС підтримується лише при включеному модулі RTK. | |
| Діапазон точності зависання (без вітру або вітру) | ±0,1 м (з системою зору); ±0,5 м (з GNSS); ±0,1 м (з RTK) | |
| Точність RTK GNSS | Виправлення RTK: 1 см + 1 сторінка на хвилину (горизонтальна), 1,5 см + 1 сторінка на хвилину (вертикальна) | |
| Внутрішня пам'ять | Н/Д | |
| Порти | Інтерфейс E-Port × 1: підтримує офіційні аксесуари та пристрої PSDK сторонніх виробників (гаряча заміна не підтримується) Інтерфейс E-Port Lite × 1: підтримує USB-підключення до програмного забезпечення DJI для налаштування та деяких пристроїв PSDK сторонніх виробників. * Перед увімкненням необхідно встановити аксесуари або модулі розширення. | |
| Модель гвинта | 1157F (стандартні гвинти) 1154F (малошумний пропелер) | |
| Маяк | Вбудований в літак | |
| Камера | Датчик зображення | DJI Matrice 4T Широкий: 1/1,3-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Середня телекамера: 1/1,3-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Телефото: 1/1,5-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП DJI Matrice 4E Широкий: 4/3-дюймовий CMOS Ефективні пікселі: 20 МП Середня телекамера: 1/1,3-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП Телефото: 1/1,5-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48 МП |
| Об'єктив | DJI Matrice 4T Поле зору: 82° Еквівалентна фокусна відстань: 24 мм Діафрагма: f/1.7 Фокус: від 1 м до ∞ DJI Matrice 4E Поле зору: 84° Еквівалентна фокусна відстань: 24 мм Діафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: від 1 м до ∞ Середня телекамера Поле зору: 35° Еквівалентна фокусна відстань: 70 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 3 м до ∞ Телекамера Поле зору: 15° Еквівалентна фокусна відстань: 168 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 3 м до ∞ | |
| Діапазон ISO | Нормальний режим: від ISO 100 до ISO 25600 Режим нічної сцени: Матриця 4Т: Ширококутна камера: ISO від 100 до ISO 409600 Середня телекамера: від ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 819200 Матриця 4E: Ширококутна камера: від ISO 100 до ISO 204800 Середня телекамера: від ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 409600 | |
| Витримка | DJI Matrice 4T 2-1/8000 с DJI Matrice 4E Широкий: Електронний затвор: 2-1/8000 с Механічний затвор: 2-1/2000 с Середній телефото: 2-1/8000 с Телефото: 2-1/8000 с | |
| Максимальний розмір фото | DJI Matrice 4T Широкий: 8064 × 6048 Середній телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 DJI Matrice 4E Широкий: 5280 × 3956 Середній телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 | |
| Мінімальний інтервал фото | DJI Matrice 4T: 0,7 с DJI Matrice 4E: 0,5 с | |
| Режими фотозйомки | DJI Matrice 4T: Широкий: Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 МП Панорама: 12 МП (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Середня телекамера: Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп Телефото: Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп DJI Matrice 4E: Одиночна: 20 Мп Хронометраж: 20 Мп JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 20 Мп Панорама: 20 МП (необроблене зображення); 100 МП (зшите зображення) Середня телекамера: Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп Телефото: Одиночна: 12 Мп і 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Розумна зйомка: 12 Мп | |
| Відеокодек і роздільна здатність | Формат кодування відео: H.264/H.265 Стратегія кодування: CBR, VBR роздільна здатність: 4K: 3840 × 2160@30fps FHD: 1920 × 1080@30fps | |
| Максимальний бітрейт відео | H.264: 60 Мбіт/с H.265: 40 Мбіт/с | |
| Підтримувана файлова система | exFAT | |
| Формат фото | DJI Matrice 4T: JPEG DJI Matrice 4E: Широкий: JPEG/DNG (RAW) Середня телекамера: JPEG Телефото: JPEG | |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | |
| Цифрове збільшення | Телефото: 16-кратне (112-кратне гібридне збільшення) | |
| Допоміжне світло NIR | Інфрачервоне підсвічування | DJI Matrice 4T: Поле зору: 5,7°±0,3° |
| Лазерний модуль | Лазерний далекомір | Діапазон вимірювання: 1800 м (1 Гц) Діапазон похилого падіння (1:5 похила відстань): 600 м (1 Гц) Сліпа зона: 1 м Точність вимірювання відстані: 1-3 м: системна помилка <0,3 м, випадкова помилка <0,1 метра при 1σ Інші відстані: ±(0,2+0,0015D) (цільова відстань у метрах) @ 20% відбиття У дощ або туман може статися погіршення продуктивності |
| Інфрачервона теплова камера | Тепловізор | DJI Matrice 4T: неохолоджений оксид ванадію (VOx) НЕ піддавайте об’єктиви інфрачервоної камери сильним джерелам енергії, таким як сонце, лава чи лазерний промінь. Інакше сенсор камери може згоріти, що призведе до незворотного пошкодження. |
| роздільна здатність | DJI Matrice 4T: 640 × 512 | |
| Крок пікселя | DJI Matrice 4T: 12 мкм | |
| Частота кадрів | DJI Matrice 4T: 30 Гц | |
| Об'єктив | DJI Matrice 4T DFOV: 45°±0,3° Еквівалентна фокусна відстань DJI Matrice 4T: 53 мм Діафрагма DJI Matrice 4T: f/1.0 DJI Matrice 4T Фокус: від 5 м до ∞ | |
| Чутливість | DJI Matrice 4T: ≤50mk@F1.0 | |
| Метод вимірювання температури | DJI Matrice 4T: точковий вимірювач, вимірювання площі | |
| Діапазон вимірювання температури | DJI Matrice 4T: Режим високого посилення: від -20 до 150 (від -4 °F до 302 °F) () Режим низького посилення: від 0 до 550 (від 32 °F до 1022 °F) | |
| Палітра | DJI Matrice 4T: White Hot / Black Hot / Tint / Iron Red / Hot Iron / Arctic / Medical / Fulgurite / Rainbow 1 / Rainbow 2 | |
| Формат фото | DJI Matrice 4T: JPEG (8 біт), R-JPEG (16 біт) | |
| Роздільна здатність відео | DJI Matrice 4T: 1280 × 1024@30fps (суперроздільна здатність увімкнена, нічний режим не активований) Інші умови: 640 × 512@30fps | |
| Бітрейт відео | DJI Matrice 4T: 6,5 Мбіт/с (H.264 640 × 512@30 кадрів/с) 5 Мбіт/с (H.265 640 × 512@30 кадрів/с) 12 Мбіт/с (H.264 1280 × 1024@30 кадрів/с) 8 Мбіт/с (H.265 1280 × 1024@30 кадрів/с) | |
| Формат відео | DJI Matrice 4T MP4 | |
| Режими фотозйомки | DJI Matrice 4T: одинарний: 1280 × 1024/640 × 512 Часовий: 1280 × 1024/640 × 512 JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с | |
| Роздільна здатність фото | DJI Matrice 4T: Інфрачервоний: 1280 × 1024 (суперроздільна здатність увімкнено) 640 × 512 (надроздільна здатність вимкнена) | |
| Цифрове збільшення | DJI Matrice 4T: 28x | |
| Інфрачервона довжина хвилі | DJI Matrice 4T: від 8 мкм до 14 мкм | |
| Точність інфрачервоного вимірювання температури | DJI Matrice 4T: високий коефіцієнт посилення: ±2 або ±2%, залежно від того, що більше DJI Matrice 4T: низький коефіцієнт посилення: ±5 або ±3%, залежно від того, що більше | |
| Підвіс | Система стабілізації | DJI Matrice 4T: 3 осі (нахил, поворот, панорамування) DJI Matrice 4E: 3 осі (нахил, поворот, панорамування) |
| Механічний діапазон | DJI Matrice 4T Механічні межі підвісу: Нахил: від -140° до 113° Крен: від -52° до 52° Панорамування: від -65° до 65° М'які обмеження: Нахил: від -90° до 35° Крен: від -47° до 47° Панорамування: від -60° до 60° DJI Matrice 4E Механічні межі підвісу: Нахил: від -140° до 50° Крен: від -52° до 52° Панорамування: від -65° до 65° М'які обмеження: Нахил: від -90° до 35° Крен: від -47° до 47° Панорамування: від -60° до 60° | |
| Контрольований діапазон обертання | DJI Matrice 4T DJI Matrice 4T Панорамування: ±-90° до 35° Пан: не керується DJI Matrice 4E Нахил: від -90° до 35° Пан: не керується | |
Максимальна швидкість керування (нахил)
Відгуки про Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02)Відгуків про цей товар ще не було. Питання та відповіді (FAQ) Квадрокоптер DJI Matrice 4T (CP.EN.00000546.02)Немає запитань про цей товар.
Нещодавно переглянуті
|