Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Новая компактная и интеллектуальная флагманская серия беспилотников с несколькими датчиками для корпоративных отраслей. Серия включает в себя Matrice 4T и Matrice 4E, каждая из которых оснащена расширенными функциями, такими как разум. Полеты теперь более безопасны, надежны и работают на основе искусственного интеллекта с значительно расширенными возможностями зондирования. Аксессуары для серии Matrice 4 также были значительно обновлены. Matrice 4E разработан для геопространственных приложений, таких как геодезия и картографирование, строительство и добыча полезных ископаемых. Новая эра в интеллектуальных воздушных операциях начинается сейчас.
| width="370">Взлетная масса (с пропеллерами) | 1219 г* * Стандартный вес летательного аппарата (включая аккумулятор, пропеллеры и карту microSD). Фактический вес продукта может отличаться из-за разницы в материалах партии и внешних факторов. аккумулятором, пропеллерами и картой microSD). Фактический вес продукта может отличаться из-за разницы в материалах партии и внешних факторах. г | ||||
| Размеры | Размеры в сложенном виде: 260,6×113,7×138,4 мм (Д× 307,0×387,5×149,5 мм (Д×Ш×В) Максимальные размеры без пропеллеров. | ||||
| Максимальная полезная нагрузка | |||||
| Размер винта | 10,8 дюймов | ||||
| Диагон width="906">438,8 мм | |||||
| Максимальная скорость подъема | 10 м/с | ||||
| 6 м/с | |||||
| Максимальная скорость спуска | 8 м/с | 6 м/с | |||
| Максимальная горизонтальная скорость (на уровне моря, без ветра) | |||||
| Максимальная высота width="906">6000 м | |||||
| Максимальная рабочая высота с полезной нагрузкой | 4000 м | ||||
| 49 мин (стандартные пропеллеры) 46 мин (малошумные пропеллеры) Измерено во время полета летательного аппарата со скоростью приблизительно 8 заряда батареи не достигнет 0%. Данные только для справки. Фактическое время использования зависит от режима полета, аксессуаров и среды. Обратите внимание на напоминание в приложении. | |||||
| Максимальное время зависания (без ветра) | 42 мин (стандартные пропеллеры) 39 мин время полета летательного аппарата со скоростью примерно 8 м/с без полезной нагрузки в безветренной среде, пока уровень заряда батареи не достигнет 0%. Данные только для справки. Фактическое время использования зависит от режима полета, аксессуаров и среды. Обратите внимание на напоминание в приложении. | ||||
| Максимальная дальность полета (без ветра) | 35 км (стандартные винты) 32 км зависанием летательного аппарата в безветренной среде на уровне моря от 100% уровня заряда аккумулятора до 0%. | ||||
| Максимальное сопротивление скорости ветра | td при взлете и посадке.|||||
| Максимальный угол наклона | 35° | ||||
| -10 до 40 (14 &F F до 104 F) | |||||
| GNSS | GPS + Galileo + поддерживается только при включенном модуле RTK. | ||||
| Диапазон точности зависания (без ветра или ветра) | ±0,1 м (с системой зрения); ±0,5 м (из GNSS); ±0,1 м (с RTK) | ||||
| Точность RTK GNSS | Исправление RTK: 1 см +, 1 см + 1 страница в минуту (вертикальная) | ||||
| Внутренняя память | Н/Д | ||||
| Интерфейс E-Port × 1: поддерживает официальные аксессуары и устройства PSDK сторонних производителей (горячая замена не поддерживается) Интерфейс E-Port Lite × 1: поддерживает USB-подключение к программному обеспечению DJI для настройки и некоторых устройств PSDK сторонних производителей. * Перед включением необходимо установить аксессуары или модули расширения. | |||||
| Модель винта1157F (стандартные винты) 1154F (малошумный пропеллер) | |||||
| Маяк | t | Датчик изображения | DJI Matrice 4T Широкий: 1/1,1/1,1/1 48 МП Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 МП Телефото: 1/1,5-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 МП DJI DJI Matrice 4/3-дюймовый CMOS Эффективные пиксели: 20 МП Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 МП Телефото: 1/1,5-дюймовый CMOS, 4 | Объектив | DJI Matrice 4T Поле зрения: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм 1 м до ∞ DJI Matrice 4E Поле зрения: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: от 1 м 35° Эквивалентное фокусное расстояние: 70 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ Телекамера Поле зрения: 15° Эквивалентная фома f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Нормальный режим: от ISO 100 до ISO 2560 /> Матрица 4Т: Широкоугольная камера: ISO от 100 до ISO 409600 Средняя телекамера: от ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 819200 <0 /> Матрица 4E:<0 204800 Средняя телекамера: от ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 409600 | ||||
| Выдержка | 4T 2-1/8000 с DJI Matrice 4E Широкий: Электронный затвор: 2-1/8000 с Механический затвор: 2-1/2000 с<0 /0 Средний телефото: 2-1/8 2-1/8000 с | ||||
| Максимальный размер фото | DJI Matrice 4T Широкий: 8064 × 6048 Средний телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 DJI Matrice 4E Широкий: 5280 × 3956 Средний телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 | ||||
| Минимальный интервал фото | DJI Matrice 4T: 0,7 с DJI Matrice 4E: 0,5 сРежимы фотосъемки | DJI Matrice 4T: Широкий: Одиночная: 12 МП/48 МП Временная: 12 МП/48 МП 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 МП Панорама: 12 МП (необработанное изображение); 100 МП (сшитое изображение) Средняя телекамера: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Временная: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Телефото: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Временная: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 МE 20 Мп Хронометраж: 20 Мп JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с2 Панорама: 20 МП (необработанное изображение); 100 МП (сшитое изображение) Средняя телекамера: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Временная: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/6 Мп Телефото: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Временная: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка | Видеокодек и разрешение | Формат кодирования видео: H.264/H.265 Стратегия кодирования: CBR, VBR разрешение:0 4 2160@30fps FHD: 1920 × 1080@30fps | |
| Максимальный битрейт видео | H.264: 60 Мбит/с H.265: 40 Мбит/t height="19" width="370">Поддерживаемая файловая система | exFAT | |||
| Формат фото | Формат видео | ||||
| Цифровое увеличение | Телефото: 16-кратное (112-кратное гибридное увеличение) | width="154">Вспомогательный свет NIR Инфракрасная подсветка | DJI Matrice 4T: Поле зрения: 5,7&dt; | Лазерный модуль Лазерный дальномер | Диапазон измерения: 1800 м (1 Гц) Диапазон наклонного падения (0 Гц) Слепая зона: 1 м Точность измерения расстояния: 1-3 м: системная ошибка <0,3 м, случайная ошибка <0,1 метра при 1σ Другие расстояния: ±(0,2+0,00 @ 20% отражение В дождь или туман может произойти ухудшение производительности |
| Инфракрасная тепловая камера | =tdDJI Matrice 4T: неохлажденный оксид ванадия (VOx) НЕ подвергайте объективы инфракрасной камеры сильным источникам энергии, таким как солнце, лава или лазерный луч. В противном случае сенсор камеры может сгореть, что приведет к необратимому повреждению. 512 | ||||
| Шаг пикселя | DJI Matrice 4T: 12 мкм | ||||
| DJI Matrice 4T: 30 Гц | |||||
| Объектив | DJI Matrice 4T DF 45°±0,3° Эквивалентное фокусное расстояние DJI Matrice 4T: 53 мм Диафрагма DJI Matrice 4T: f/1.0 DJI Matrice 4T Фокус: от 5 м до 5 м height="19" width="370">Чувственность | DJI Matrice 4T: ≤50mk@F1.0 | |||
| Тод width="906">DJI Matrice 4T: точечный измеритель, измерение площади | |||||
| Диапазон измерения температуры | DJI Matrice 4T:<0 (от -4 °F до 302 °F) () Режим низкого усиления: от 0 до 550 (от 32 °F до 1022 °F) | ||||
| Поли width="906">DJI Matrice 4T: White Hot / Black Hot / Tint / Iron Red / Hot Iron / Arctic / Medical / Fulgurite / Rainbow 1 / Rainbow 2 | |||||
| DJI Matrice 4T: JPEG (8 бит), R-JPEG (16 бит) | |||||
| Разрешение видео | D × 1024@30fps (суперразрешение включено, ночной режим не активирован) Другие условия: 640 × 512@30fps | ||||
| Битрейт видео | DJI Matrice 4T: 6,5 Мбит/с; 5 Мбит/с (H.265 640 × 512@30 кадров/с) 12 Мбит/с (H.264 1280 × 1024@30 кадров/с) 8 Мбит/с (H.265 1280 &4> | ||||
| Формат видео | DJI Matrice 4T MP4 | ||||
| Режимы фотосъемки | Matrice 4T:|||||
| Разрешение фото | Цифровое увеличение | DJI Matrice 4T: 28x | |||
| DJI Matrice 4T: от 8 мкм до 14 мкм | |||||
| width="906">DJI Matrice 4T: высокий коэффициент усиления: ±2 или ±2%, в зависимости от того, что больше DJI Matrice 4T: низкий коэффициент усиления: ±5 или ±3%, в зависимости от того, что больше | rowspan="8" width="154">Подвес Система стабилизации | DJI Matrice 4T: 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) DJI Ma панорамирование) | |||
| Механический диапазон | DJI Matrice 4T Механические границы подвеса: Наклон: от -140° до 113 Крен: от -52° до 52° Панорамирование: от -65° до 65° М'какие ограничения: Наклон: от -90° до 35 Крен: от -47° до 47° Панорамирование: от -60° до 60 DJI Matrice 4E Механические границы подвеса: Наклон: от -140; до 50 Крен: от -52° до 52° Панорамирование: от -65° до 65° М'какие ограничения: Наклон: от -90° до 35 Крен: от -47° до 47° Панорамирование: от -60° до 60 | ||||
| Контролируемый диапазон вращения | DJI Matrice 4T DJI Matrice 4T<0 /9 Панорамирование:-- до 35&dg; Господин: не управляется DJI Matrice 4E Наклон: от -90° до 35° Господин: не управляется | ||||
Максимальная скорость управления (наклон)
Отзывы о Квадрокоптер DJI Matrice 4T в комплекте с четырьмя парами пропеллеровНет отзывов о данном товаре. Вопросы и ответы (FAQ) Квадрокоптер DJI Matrice 4T в комплекте с четырьмя парами пропеллеровНет вопросов об этом товаре.
|